Équipement à double vis et baril conique à haut rendement pour la production de PVC
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Matériau principal: | Acier, alliage Ni | Caractéristiques du produit: | Résistance à l'usure et à la corrosion |
|---|---|---|---|
| Dureté de couche d'alliage: | HRC≥40 | Avantage: | Longue durée de vie |
| Code SH: | 8477900000 | Domaine d'application: | Fabrication de plastique, transformation des aliments, construction, fabrication de produits chimiqu |
| Garantie: | 12 mois après expédition | Personnalisation: | Oui |
| Lieu d'origine: | Chine | Modèle de vis: | vis jumelle conique |
| Mettre en évidence | Vis et baril jumeaux coniques,Production de PVC à double vis et baril,Vélos jumeaux et baril à haut rendement |
||
Une double vis conique fait référence à une paire de vis d'entrelacement utilisées dans les extrudeuses ou le traitement
les machines,caractérisé par une conception conique où le diamètre de la vis diminue progressivement
de la zone d'alimentationIl s'agit d'une paire de vis coniques et entrelacées conçues pour
pour un traitement optimisé des matériauxdans les systèmes d'extrusion.

| Spécification principale | |||
| Spécification | Travailler longueur ((mm) | Extrusion capacité ((kg/h) | La rotation la vitesse de le tour (rpm) |
| φ35/φ77 | 810 | 40 à 70 | 5 à 50 |
| φ45/φ90 | 990 | 50 à 80 | 5 à 45 |
| φ50/φ105 | 1070 | 100 à 150 | 4 à 45 |
| φ51/φ105 | 1220 | 100 à 150 | 4 à 45 |
| φ55/φ110 | 1220 | 120 à 180 | 4 à 40 |
| φ60/φ125 | 1320 | 150 à 200 | 4 à 40 |
| φ65 ou φ120 | 1440 | 200 à 250 | 4 à 40 |
| φ65/φ132 | 1440 | 200 à 250 | 4 à 40 |
| φ70/φ140 | 1460 | 220 à 300 | 4 à 40 |
| φ75 ou φ150 | 1480 | 250 à 300 | 4 à 35 |
| φ80/φ143 | 1800 | 300 à 360 | 4 à 35 |
| φ80/φ156 | 1660 | 300 à 360 | 4 à 35 |
| φ92/φ188 | 2000 | 400 à 500 | 4 à 35 |










Personne de contact: Mrs. Kara Liu
Télégramme: 0086--13914912658
Faxeur: 86-512-89598069