Pièces de rechange élevées d'éléments de vis de résistance à l'usure pour la boudineuse à vis jumelle
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Point d'origine: | Jiangsu, Chine | Matériel: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 ou personnalisé |
|---|---|---|---|
| Type de pièces de rechange: | pièces de rechange pour extrudeuse à double vis | Application: | Ateliers de réparation de machines, usine de produits alimentaires et de boissons |
| Distance centrale: | 26mm | Distance de vis: | 30mm |
| Dimension (LxlxH): | 120x135x115mm | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Mettre en évidence | Pièces de rechange d'éléments de vis,Éléments élevés de vis de résistance à l'usure,Élément jumel de vis d'extrudeuse |
||
Pièces de rechange élevées d'éléments de vis de résistance à l'usure de bonne qualité pour la boudineuse à vis jumelle
1. Descriptions
La boudineuse à vis jumelle sont construites sur un système modulaire. Des éléments de vis avec la longueur et la fonction différentes sont montés à l'axe cannelé principal. La combinaison de vis sont variable. Ainsi, avec quelques éléments de vis et variation de baril, les différentes tâches de traitement peuvent être de finition sur la même machine. En outre, quand une partie d'élément de vis, le revêtement ou le baril portent, nous devons seulement remplacer les pièces cassées au lieu de remplacer la vis ou le baril entière. Le coût de maintenance économise
2 . Matériaux jumeaux d'élément de vis de boudineuse à vis :
| Matériel | Description | dureté |
| W6Mo5Cr4v2 | Acier à outils durci | 58~60HRC |
| Cr12MoV | Acier allié durci | 58~60HRC |
| SAM 10/CK 45 | Mateial bimétallique d'alliage de puissance | 58~62HRC |
| 38CrMoAIA | Acier de Nitrided | >HV940 |
| 440C | Acier inoxydable de catégorie comestible | 54~56HRC |
| C-276 | Hastelloy | 180HB |
3. Images

Personne de contact: Mrs. Kara Liu
Télégramme: 0086--13914912658
Faxeur: 86-512-89598069