Distancez la vis et le baril de 30mm pour l'extrudeuse en plastique de vis jumelle
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Point d'origine: | Jiangsu, Chine | Matériel: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 ou personnalisé |
|---|---|---|---|
| Type de pièces de rechange: | pièces de rechange pour extrudeuse à double vis | Application: | Ateliers de réparation de machines, usine de produits alimentaires et de boissons |
| distance centrale: | 26mm | Distance de vis: | 30mm |
| Dimension (LxlxH): | 120x135x115mm | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Mettre en évidence | Vis et baril en plastique jumeaux d'extrudeuse,vis et baril de 30mm |
||
Vis et baril pour l'extrudeuse en plastique de vis jumelle
1. Descriptions
L'axe est la conception de cannelure qui est bonne pour la distribution de couple.
Utilisant le matériel 40CrNiMoA, la compacité est augmentée par la forge et le traitement, et le couple matériel est amélioré par procédé de traitement thermique.
Composition chimique des matériaux :
| Élément | C | Manganèse | Cr | Ni | MOIS |
| Contenu | 0.37-0.44 | 0.50-0.80 | 0.60-0.90 | 1.25-1.65 | 0.15-0.25 |
2. Paramètre jumeau d'élément de vis de boudineuse à vis :
|
Modèle |
Vis Major Diameter (D/mm) | Diamètre mineur de vis (d/mm) | D/d | Distance centrale (millimètres) |
| BM-20 | 21,7 | 14 | 1,55 | 18 |
| BM-25 | 25 | 16,1 | 1,55 | 21,2 |
| BM-35 | 35,6 | 23,6 | 1,51 | 30 |
| BM-50 | 50,5 | 32,5 | 1,55 | 42 |
| BM-52 | 51,4 | 33,8 | 1,52 | 43 |
| BM-60 | 59,6 | 43,8 | 1,37 | 52 |
| BM-65 | 62,4 | 40,5 | 1,54 | 52 |
| BM-68 | 69 | 49 | 1,40 | 60 |
| BM-70 | 70,6 | 47,4 | 1,49 | 60 |
| BM-75 | 71 | 47 | 1,51 | 60 |
3. propriétés mécaniques des matériaux
Densité (kg/m3) : environ 7830
Module élastique (GPa) : 209
Résistance à la traction : b (MPA) : ≥ 980 (100)
Limite conventionnelle d'élasticité : s (MPA) : ≥ 835 (85)
L'élongation est 5% : ≥ 12
Le taux de réduction de la section transversale (%) : ≥ 55
Énergie d'impact Akv (j) : ≥ 78
Valeur de dureté d'impact de l'alpha kilovolt (J/cm) : ≥ 98 (10)
4. images :

Personne de contact: Mrs. Kara Liu
Télégramme: 0086--13914912658
Faxeur: 86-512-89598069