baril de vis de segment d'élément de vis de distance de 30mm
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Point d'origine: | Jiangsu, Chine | Matériel: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 ou personnalisé |
|---|---|---|---|
| Type de pièces de rechange: | pièces de rechange pour extrudeuse à double vis | Application: | Ateliers de réparation de machines, usine de produits alimentaires et de boissons |
| distance centrale: | 26mm | Distance de vis: | 30mm |
| Dimension (LxlxH): | 120x135x115mm | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Mettre en évidence | Élément de vis de baril de vis de segment,Segment Pièces jumelles de boudineuse à vis,élément de vis de distance de 30mm |
||
Baril de vis d'élément et de segment de vis d'usine de vis de la Chine
1. Descriptions
Éléments de vis : Conçu par principe modulaire. Combinaison traitée et agile précise autonettoyante, transmission, composant.
Élément jumel de vis de boudineuse à vis :
· interchangeabilité commode par combinaison agile.
· accomplissez autonettoyant efficace, la transmission, la composition, la pression-formation, etc.
· fait de la vitesse élevée W6Mo5Cr4V2 d'outil, ou de l'anticorrosion 38CrMoAlA en acier par traitement spécial.
Assemblés ensemble, ils deviendront vis jumelle qui sont essentiels et partie fondamentale d'extrudeuses pour le matériel à la transmission, au cisaillement et au plasticization.
| Code | Code produit | Alliage de Materisl | HRC | Résistance à la corrosion |
| BLM-02 | alliage bas de nickel | 52-56 | 8 | |
| B | BLM-03 | alliage bas de nickel |
52-56 | 9 |
| C | BLM-04 | alliage bas de nickel | 40-45 | 8 |
| D | BLM-05 | Alliage bas de carbure de tungstène de nickel | 56-60 | 8 |
2. Paramètre jumeau d'élément de vis de boudineuse à vis :
|
Modèle |
Vis Major Diameter (D/mm) | Diamètre mineur de vis (d/mm) | D/d | Distance centrale (millimètres) |
| BM-20 | 21,7 | 14 | 1,55 | 18 |
| BM-25 | 25 | 16,1 | 1,55 | 21,2 |
| BM-35 | 35,6 | 23,6 | 1,51 | 30 |
| BM-50 | 50,5 | 32,5 | 1,55 | 42 |
| BM-52 | 51,4 | 33,8 | 1,52 | 43 |
| BM-60 | 59,6 | 43,8 | 1,37 | 52 |
| BM-65 | 62,4 | 40,5 | 1,54 | 52 |
| BM-68 | 69 | 49 | 1,40 | 60 |
| BM-70 | 70,6 | 47,4 | 1,49 | 60 |
| BM-75 | 71 | 47 | 1,51 | 60 |
3. Traitement de baril de vis de boudineuse à vis de vis et de baril de baril :
Matière première - marque - - usinant - processus de meulage de essai - processus antirouille - produits - emballant - la livraison à votre main
4. images :

Personne de contact: Mrs. Kara Liu
Télégramme: 0086--13914912658
Faxeur: 86-512-89598069