Alliage bas de double de boudineuse à vis de vis nickel de baril
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Point d'origine: | Jiangsu, Chine | Matériel: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 ou adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Type de pièces de rechange: | pièces de rechange pour l'exruder jumel de vis | Application: | Ateliers de réparations de machines, nourriture une usine de boisson |
| Distance centrale: | 26mm | Distance de vis: | 30mm |
| Dimension (LxWxH): | 120x135x115mm | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Mettre en évidence | Double baril de vis de boudineuse à vis,Baril bas de vis d'alliage de nickel,Pièces jumelles de boudineuse à vis de baril de vis |
||
Double baril de vis de boudineuse à vis d'alliage bas de nickel à vendre
1. caractéristiques de baril :
Selon la conception d'aspect, il peut être divisé en baril étroit, baril ouvert et baril de ventilation. Selon le revêtement, il peut être divisé en baril intégré (sans revêtement) et avec le baril de revêtement. Diamètre : matériel de 12-350mm : La société adopte le processus importé de HIP de l'acier de grande vitesse de poudre, et l'usinage de commande numérique par ordinateur de précision du cylindre est adopté pour faire son niveau d'exactitude, usage-résistant et la résistance à la corrosion soit compatible à la marque principale d'origine à l'étranger ; Les résultats de coût sont supérieurs aux produits importés semblables.
2 . Diagramme de conception de baril
| Non. | Modèle | L*W*H (millimètre) | Diamètre Φ (millimètre) | Distance centrale D (millimètres) |
| 1 | 20 | 132*115*105 | Φ23 | 18,4 |
| 2 | 30 | 120*135*115 | Φ30.6 | 26 |
| 3 | 35 | 140*140*120 | Φ36 | 30 |
| 4 | 36 | 150*160*140 | Φ36 | 30 |
| 5 | 40 | 160*175*145 | Φ41.6 | 34,5 |
| 6 | 50 | 190*190*150 | Φ51 | 42 |
| 7 | 52 | 210*200*155 | Φ52 | 43 |
| 8 | 53 | 220*210*160 | Φ53.3 | 48 |
| 9 | 58 | 240*220*175 | Φ58 | 48 |
| 10 | 60 | 240*210*170 | Φ60 | 52 |
| 11 | 65 | 240*210*170 | Φ63 | 52 |
| 12 | 75 | 290*260*200 | Φ71.8 | 60 |
| 13 | 85 | 320*280*215 | Φ81.9 | 67,8 |
| 14 | 92 | 360*210*240 | Φ92 | 78 |
| 15 | 95 | 360*310*240 | Φ94 | 78 |
| 16 | 110 | 420*330*240 | Φ109 | 91,5 |
| 17 | 125 | 500*390*290 | Φ125 | 98 |
| 18 | 135 | 500*440*340 | Φ134 | 110 |
3. Traitement de baril de vis de boudineuse à vis de vis et de baril de baril :
Matière première - marque - - usinant - processus de meulage de essai - processus antirouille - produits - emballant - la livraison à votre main
4. images :



Personne de contact: Mrs. Kara Liu
Télégramme: 0086--13914912658
Faxeur: 86-512-89598069