Anti pièces de boudineuse à vis de jumeau de corrosion pour des fermoirs de baril de vis d'extrudeuse
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Point d'origine: | Jiangsu, Chine | Matériel: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 ou adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Type de pièces de rechange: | pièces de rechange pour l'exruder jumel de vis | Application: | Ateliers de réparations de machines, nourriture une usine de boisson |
| Distance centrale: | 26mm | Distance de vis: | 30mm |
| Dimension (LxWxH): | 120x135x115mm | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Mettre en évidence | Pièces jumelles de boudineuse à vis,Pièces de rechange de boudineuse à vis de jumeau de commande numérique par ordinateur,Étreint les pièces jumelles de boudineuse à vis |
||
Double pièce de rechange de vis pour des fermoirs de baril de vis d'extrudeuse
1. Descriptions
Utilisant la technologie de revêtement avancée du monde, créer l'usage et la corrosion élevés a fileté des produits d'élément.
La résistance à l'usure performante et élevée de l'élément de vis, peut de manière significative améliorer la qualité du produit et
la cohérence effectivement réduire la machine pour remplacer la fréquence d'élément de vis, réduira au minimum la production
coûts.
Tous nos éléments jumeaux de boudineuse à vis sont finis par la commande numérique par ordinateur rectifiant après traitement thermique. L'aspérité de cette série est moins que Ra0.8, qui élimine complètement l'influence de la déformation de traitement thermique sur la qualité des composants.
| Code | Code produit | Alliage de Materisl | HRC | Résistance à la corrosion |
| BLM-02 | alliage bas de nickel | 52-56 | 8 | |
| B | BLM-03 | alliage bas de nickel
|
52-56 | 9 |
| C | BLM-04 | alliage bas de nickel | 40-45 | 8 |
| D | BLM-05 | Alliage bas de carbure de tungstène de nickel | 56-60 | 8 |
2. Paramètre jumeau d'élément de vis de boudineuse à vis :
|
Modèle |
Vis Major Diameter (D/mm) | Diamètre mineur de vis (d/mm) | D/d | Distance centrale (millimètres) |
| BM-20 | 21,7 | 14 | 1,55 | 18 |
| BM-25 | 25 | 16,1 | 1,55 | 21,2 |
| BM-35 | 35,6 | 23,6 | 1,51 | 30 |
| BM-50 | 50,5 | 32,5 | 1,55 | 42 |
| BM-52 | 51,4 | 33,8 | 1,52 | 43 |
| BM-60 | 59,6 | 43,8 | 1,37 | 52 |
| BM-65 | 62,4 | 40,5 | 1,54 | 52 |
| BM-68 | 69 | 49 | 1,40 | 60 |
| BM-70 | 70,6 | 47,4 | 1,49 | 60 |
| BM-75 | 71 | 47 | 1,51 | 60 |
3. Traitement de baril de vis de boudineuse à vis de vis et de baril :

4. images :


Personne de contact: Mrs. Kara Liu
Télégramme: 0086--13914912658
Faxeur: 86-512-89598069