vis et baril de distance de 30mm pour la machine en plastique d'extrudeuse
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Point d'origine: | Jiangsu, Chine | Matériel: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 ou adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Type de pièces de rechange: | pièces de rechange pour l'exruder jumel de vis | Application: | Ateliers de réparations de machines, nourriture une usine de boisson |
| Distance centrale: | 26mm | Distance de vis: | 30mm |
| Dimension (LxWxH): | 120x135x115mm | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Mettre en évidence | vis et baril de distance de 30mm,Vis et baril de machine en plastique d'extrudeuse,Matériaux de vis et d'alliage de baril |
||
Nouveaux vis et baril de conception pour la machine en plastique d'extrudeuse
1. Descriptions
Utilisant la technologie de revêtement avancée du monde, créer l'usage et la corrosion élevés a fileté des produits d'élément.
La résistance à l'usure performante et élevée de l'élément de vis, peut de manière significative améliorer la qualité du produit et la cohérence réduisent effectivement la machine pour remplacer la fréquence d'élément de vis, réduira au minimum des coûts de production.
2 . Diagramme de conception de baril
| Non. | Modèle | L*W*H (millimètre) | Diamètre Φ (millimètre) | Distance centrale D (millimètres) |
| 1 | 20 | 132*115*105 | Φ23 | 18,4 |
| 2 | 30 | 120*135*115 | Φ30.6 | 26 |
| 3 | 35 | 140*140*120 | Φ36 | 30 |
| 4 | 36 | 150*160*140 | Φ36 | 30 |
| 5 | 40 | 160*175*145 | Φ41.6 | 34,5 |
| 6 | 50 | 190*190*150 | Φ51 | 42 |
| 7 | 52 | 210*200*155 | Φ52 | 43 |
| 8 | 53 | 220*210*160 | Φ53.3 | 48 |
| 9 | 58 | 240*220*175 | Φ58 | 48 |
| 10 | 60 | 240*210*170 | Φ60 | 52 |
| 11 | 65 | 240*210*170 | Φ63 | 52 |
| 12 | 75 | 290*260*200 | Φ71.8 | 60 |
| 13 | 85 | 320*280*215 | Φ81.9 | 67,8 |
| 14 | 92 | 360*210*240 | Φ92 | 78 |
| 15 | 95 | 360*310*240 | Φ94 | 78 |
| 16 | 110 | 420*330*240 | Φ109 | 91,5 |
| 17 | 125 | 500*390*290 | Φ125 | 98 |
| 18 | 135 | 500*440*340 | Φ134 | 110 |
3. Traitement de baril de vis de boudineuse à vis de vis et de baril de baril :
Matière première - marque - - usinant - processus de meulage de essai - processus antirouille - produits - emballant - la livraison à votre main
4. images :



Personne de contact: Mrs. Kara Liu
Télégramme: 0086--13914912658
Faxeur: 86-512-89598069