Automobile fabriquant l'isolant de Kcf et le goujon de positionnement crus d'isolation
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Taille: | norme ou personnalisation | Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine (continent) |
|---|---|---|---|
| Type: | Rod | Application: | soudage par résistance wearproof |
| La livraison: | 7-10 jours sujet aux exigences et à la quantité des clients | Terme des prix: | Ex-travail, GOUSSET, CNF, CFR, CAF, FCA, DDP, DDU |
| surfacce: | Lumineux | longueur: | 1m, 2m ou personnalisation |
| Mettre en évidence | matériel de kcf pour la soudure de projection,isolant de kcf |
||
Automobile fabriquant la matière première du goujon de positionnement d'isolation
1. descriptions :
KCF est un matériel spécial en métal, après un procédé spécial de traitement thermique de 1220 degrés, la surface peut produire une couche d'une couche épaisse d'isolation de la qualité 8-15, ce matériel peut être transformé en goupilles, tubes et diverses formes, principalement utilisés pour la haute température, protection d'isolation de certaines parties du produit, telles que les boulons d'industrie automobile, soudure d'écrous.
2. KCF présentent
Nous pouvons offrir l'alliage Rods de KCF avec le diamètre de 8-85mm et la longueur est environ 1m ou plus longue. Après notre traitement spécial, il y a environ 3 couches d'oxydation a créé, et quand observer sous le microscope électrique 10000 fois, vous peut voir sa microstructure uniforme et les couches sont tellement étroitement entre eux. Quelle meilleure représentation d'offre pour l'anti-résistance et l'insulativity. Nous pouvons également fabriquer beaucoup de tailles des goupilles de guid et des douilles de guid pour nos clients. Nous pouvons également faire basé sur les exigences de client.
3.
Forme de spécifications
| Norme | Matériaux | Sort aucun | Taille | |||||||
| (millimètre) | Fonte | |||||||||
| . | Statut de la livraison | |||||||||
| Offre de client | Alliage de KCF | A160412-04 | Φ13 | Fonte d'induction de Vaccuum | +peeling+polishing à laminage à chaud | |||||
| Φ16 | ||||||||||
| Al | Ti | Cr | Zr | Fe | SI | Manganèse | ||||
| Composition chimique | 3,42 | 0,51 | 20,4 | 0,42 | BAL | 0,3 | 0,13 | |||
| Rendement | Extension | Élongation | Réduction | Dureté | L'autre essai | La chaleur | ||||
| σ0.2 | σb | δ5 | φ | HT | ||||||
| 418 | 562 | 27 | / | 187 | Couche d'isolation (μm) | Tension de piqûre | Insulativity | |||
| (v) | ||||||||||
| Densité | Dilatation thermique | Résistance | ||||||||
| x103kg/m | Point de fusion (℃) | La chaleur spécifique (J/kg℃) | 10-15 | >55 | Bon | |||||
| (x10-7/℃) | (x10-4Ωm) | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 7,32 | 1478 | 0,12 | 141 | 116 | ||||||
Personne de contact: Mrs. Kara Liu
Télégramme: 0086--13914912658
Faxeur: 86-512-89598069