Barre laminée à chaud de tuyau d'acier inoxydable, d'acier et d'alliage de 15 5 pH avec la surface polie
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Norme: | AISI, ASTM, BS, DIN, gigaoctet, JIS, autre, JIS, AISI, ASTM, gigaoctet, DIN, en | Catégorie: | 17-4PH |
|---|---|---|---|
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine (continent) | Type: | Tuyau |
| Dimensions: | 10-900MM | longueur: | 2m, 3m ou au besoin |
| utilisation spéciale: | Étiré à froid | La livraison: | 25-30 jours sujet aux exigences et à la quantité des clients |
| Terme des prix: | Ex-travail, GOUSSET, CNF, CFR, CAF, FCA, DDP, DDU | Préparation de surface: | bright&smooth |
| Application: | Valve, barre d'acier de Structual | ||
| Mettre en évidence | précipitation durcissant l'acier,précipitation durcissant des alliages |
||
15-5 tuyau de pH
Nom : barre plate de solides solubles 15-5 pH
1 catégorie : 15-5 pH
Forme 2 : barre plate
Surface 3 : Poli
Finition 4 : Étiré à froid, laminé à chaud
Taille 5 : 5*10mm - 200*300mm
6 longueurs : 1000mm-12000mm
| Nom | barre plate de solides solubles 15-5 pH |
| Catégorie | 15-5 pH |
| Surface | Poli |
| Forme | Barre plate |
| Finition | Étiré à froid, laminé à chaud |
| Diamètre | 5*100-200*300mm |
| Longueur | 1000mm-12000mm |
| Emballage | Paquet de mer d'exportation digne |
| La livraison | D'ici 30 jours après réception de 30%T/T de dépôt ou de L/C |
| Prix | GOUSSET, CFR, CAF |
| Paiement | T/T, L/C |
| Application | la barre plate de solides solubles 15-5 pH s'applique au pétrole et les industries chimiques, le champ de construction, les gisements de machines et de matériel, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires et la résistance médicale de température d'industrie, élevée ou basse, industries de l'électricité et ainsi de suite. |
Composition chimique :
La composition chimique de l'acier inoxydable de la catégorie 15-5 pH est décrite dans la table suivante.
| Élément | Contenu (%) |
| Fer, Fe | 75 |
| Chrome, Cr | 14,48 |
| Nickel, Ni | 4,5 |
| Cuivre, Cu | 3,5 |
| Manganèse, manganèse | ≤1 |
| Silicium, SI | ≤1 |
| NOTA: + merci | 0,3 |
| Carbone, C | ≤0.07 |
| Phosphoreux, P | ≤0.04 |
| Soufre, S | ≤0.03 |

Personne de contact: Mrs. Kara Liu
Télégramme: 0086--13914912658
Faxeur: 86-512-89598069