Longs matériaux spéciaux entièrement isolés en métal de Pin de guide de la durée de vie KCF KCF
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| taille: | norme ou personnalisation | Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine (continent) |
|---|---|---|---|
| Type: | goupille de kcf | Application: | soudage par résistance |
| La livraison: | 7-10 jours sujet aux exigences et à la quantité des clients | Terme des prix: | Ex-travail, GOUSSET, CNF, CFR, CAF, FCA, DDP, DDU |
| Mettre en évidence | Goupille d'emplacement de KCF,douille standard de kcf,Pin de guide entièrement isolé de KCF |
||
Excellente capacité de résistance à l'usure, douille rentable de guide de KCF, pour la soudure d'écrou
1 . Descriptions :
Les goupilles de guide de KCF/douille n'est pas un revêtement d'isolation mais un matériel d'isolation particulièrement traité qui n'épluche pas.
Avait été employé dans des applications de soudage par résistance pendant plusieurs décennies. Il a une peau isolée sur sa surface. N'importe quelle forme peut être faite rapidement. Nos formes standard sont meilleur marché dans les affaires.
Nous utilisons généralement les goupilles de guide en céramique comme écrou de soudure plaçant la goupille, mais en raison de la dureté de la céramique est pauvre, fragile, tellement maintenant la goupille de guide de KCF au lieu d'en céramique est de plus en plus populaire.
2 . Spécification technique de douille de guide de KCF
Pin Material : Acier inoxydable etc. de KCF, d'AL2O3, de ZrO2, de Si3N4, en céramique.
KCF goupille le diamètre : M4, M5, M6, M8, M10, M12…
Application : Les douilles de guide de KCF sont très utilisées sur la soudure de projection, soudure d'écrou, soudage des goujons
3. Goupille standard de KCF
| B | C | D | E | F | G | L | Q | R | ||
| KCF-M4- (B) | 3,2 | 4~7 | 10 | 5 | 2 | 22 | 4 | 31 | 2,5 | 9 |
| KCF-M5- (B) | 4,1 | 5~8 | 10 | 6 | 2,5 | 22 | 4 | 32 | 3 | 13,3 |
| KCF-M6- (B) | 4,9 | 6~9 | 10 | 7 | 2,5 | 22 | 3 | 32 | 3,5 | 15,5 |
| KCF-M8- (B) | 6,8 | 8~11 | 12 | 8 | 3 | 23 | 3 | 34 | 5 | 17,5 |
| KCF-M10- (B) | 8,5 | 10~13 | 15 | 10 | 3,5 | 24 | 3 | 37 | 7 | 30,5 |
| KCF-M7/16- (B) | 9,7 | 11~14 | 16 | 12 | 4 | 24 | 3 | 39 | 8 | 37,5 |
| KCF-12- (B) | 10,4 | 12~15 | 16 | 12 | 4 | 24 | 3 | 39 | 9 | 41 |
images 4.More

Personne de contact: Mrs. Kara Liu
Télégramme: 0086--13914912658
Faxeur: 86-512-89598069